| 距離制運賃料金 |
| @基本料金 | 10キロまで | \1,850 |
| A走行距離加算 (1キロにつき) |
10キロを超えて50キロまで | \185 |
| 50キロを超えて100キロまで | \145 | |
| 100キロを超えて | \100 |
| 時間制運賃料金 |
| 1時間貸切料金 | 10キロまで(超過時間30分までごとに、1,150円加算) | \2,300 |
| 1日貸切料金 | 8時間・90キロまで(超過時間30分までごとに920円加算) | \18,400 |
| @ | 荷扱料金:15分以内(超過時間30分までごとに450円加算) | \450 |
| A | 待ち時間:30分まで無料。超過時間30分までごとに付き | \900 |
| B | 休日割増:日曜・祝日 | 2割増 |
| C | 深夜・早朝割増:午後10時から午前5時まで | 3割増 |
| D | 高速料金:原則として片道料金の実費ですが、フェリー、連絡橋等、帰路必要とするもの,又原則として100キロを超える場合については往復料金。 | 実費 |
| E | 地区割増 @東京都特別区(23区)・大阪市 A政令指定都市・人口50万人以上の都市 |
\400 \200 |
| *尚、高速道路の料金および距離をお知りになりたい方はこのバナー |